單位 | HIBLACK NEROX | NEROX | |||||||||||||
970LB1) | 930L2) | 890 | 600L | 50L | 49L | 430H1) | 420B1) | 402B21) | 6002) | 6052) | 5102) | 5052) | 3052) | ||
炭黑類型 | HCF | HCF | HCF | MCF | MCF | MCF | CF | CF | CF | RCF | RCF | RCF | RCF | RCF | |
黑度值M? | - | - | 264 | 260 | 257 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
相對著色強度 IRB3= 100 | % | 152 | 145 | 150 | 148 | 145 | 142 | 95 | 95 | 105 | 130 | 143 | 120 | 134 | 130 |
揮發份含量 950 C | % | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
吸油值 | ml/100g | 65 | 65 | 95 | 72 | 55 | 53 | 150 | 153 | 150 | 100 | 56 | 100 | 58 | 58 |
pH值 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
灰份 | % | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
BET比表面積 | m2/g | 295 | 270 | 270 | 235 | 188 | 145 | 80 | 80 | 125 | 130 | 125 | 102 | 103 | 90 |
平均原生粒徑 | nm | 14 | 15 | 15 | 16 | 18 | 19 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 24 | 24 | 28 |
歐勵隆工程炭黑是世界領先的炭黑供應商之一。擁有超過100年的行業經驗,歐勵隆提供標準和高性能的產品,為涂料,印刷油墨,聚合物,橡膠和其他應用。我們的高品質的燈黑,爐法炭黑和特種炭黑的著色性優,并可以提高加強塑料,
油漆和涂料,墨水和碳粉,粘合劑和密封劑,輪胎,以及制造橡膠制品如汽車皮帶和軟管的性能表現。
Copyright © 廣州惠盛化工產品有限公司 版權所有 粵ICP備2022098162號 網站地圖 | XML